| # | Player | NFL | Pos | Opp | DraftKings Salary | Proj Pts | Value | RushAtt | RushYd | RushTD | Rec | RecYd | RecTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase, JaMarr | CIN | WR | TB | $7,800 | 20.86 | 373.90 | 0.1 | 0.8 | 0.00 | 7.1 | 92.9 | 0.74 |
| 2 | St.Brown, Amon-Ra | DET | WR | NO | $7,500 | 18.78 | 399.40 | 0.1 | 0.5 | 0.00 | 6.8 | 81.8 | 0.62 |
| 3 | Wilson, Garrett | NYJ | WR | @TEN | $5,800 | 13.98 | 414.90 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 5.3 | 65.1 | 0.36 |
| 4 | Burden, Luther | CHI | WR | @CAR | $5,500 | 13.18 | 417.30 | 0.4 | 2.3 | 0.01 | 4.7 | 59.9 | 0.38 |
| 5 | London, Drake | ATL | WR | @PIT | $6,500 | 15.54 | 418.30 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 5.8 | 73.6 | 0.40 |
| 6 | Pittman, Michael | PIT | WR | ATL | $4,900 | 11.68 | 419.50 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 4.6 | 50.8 | 0.33 |
| 7 | Douglas, Caleb | MIA | WR | @LV | $3,000 | 7.08 | 423.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.6 | 33.4 | 0.19 |
| 8 | McConkey, Ladd | LAC | WR | ARI | $5,900 | 13.85 | 426.00 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 4.7 | 63.3 | 0.46 |
| 9 | Vele, Devaughn | NO | WR | @DET | $3,500 | 8.17 | 428.40 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 3.2 | 37.3 | 0.21 |
| 10 | Collins, Nico | HOU | WR | BUF | $7,000 | 16.23 | 431.30 | 0.1 | 0.8 | 0.00 | 5.5 | 79.7 | 0.44 |
| 11 | Olave, Chris | NO | WR | @DET | $6,700 | 15.46 | 433.40 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 5.8 | 73.2 | 0.39 |
| 12 | Higgins, Tee | CIN | WR | TB | $6,300 | 14.35 | 439.00 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 4.7 | 64.8 | 0.52 |
| 13 | Flowers, Zay | BAL | WR | @IND | $6,400 | 14.57 | 439.30 | 0.4 | 2.6 | 0.00 | 5.0 | 70.1 | 0.37 |
| 14 | Metcalf, DK | PIT | WR | ATL | $5,400 | 12.23 | 441.50 | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 4.0 | 57.9 | 0.37 |
| 15 | Smith, DeVonta | PHI | WR | WAS | $6,600 | 14.92 | 442.40 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 5.3 | 71.5 | 0.42 |
| 16 | Reed, Jayden | GB | WR | @MIN | $4,900 | 11.05 | 443.40 | 0.9 | 5.7 | 0.05 | 3.7 | 45.3 | 0.33 |
| 17 | Williams, Jameson | DET | WR | NO | $6,000 | 13.44 | 446.40 | 0.2 | 1.4 | 0.01 | 4.1 | 66.8 | 0.42 |
| 18 | Johnston, Quentin | LAC | WR | ARI | $4,700 | 10.43 | 450.60 | 0.1 | 0.6 | 0.00 | 3.3 | 46.5 | 0.40 |
| 19 | Godwin, Chris | TB | WR | @CIN | $5,200 | 11.48 | 453.00 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 4.4 | 52.9 | 0.31 |
| 20 | Jefferson, Justin | MIN | WR | GB | $7,300 | 16.05 | 454.80 | 0.1 | 0.3 | 0.00 | 5.8 | 78.3 | 0.40 |
| 21 | McMillan, Tetairoa | CAR | WR | CHI | $6,100 | 13.37 | 456.20 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 4.5 | 64.3 | 0.40 |
| 22 | Tate, Carnell | TEN | WR | NYJ | $5,300 | 11.55 | 458.90 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 4.1 | 54.2 | 0.33 |
| 23 | Golden, Matthew | GB | WR | @MIN | $4,700 | 10.15 | 463.10 | 0.4 | 2.3 | 0.01 | 3.6 | 46.9 | 0.27 |
| 24 | Robinson, WanDale | TEN | WR | NYJ | $4,800 | 10.36 | 463.30 | 0.1 | 1.2 | 0.00 | 4.4 | 44.7 | 0.23 |
| 25 | Harrison, Marvin | ARI | WR | @LAC | $5,000 | 10.77 | 464.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3.8 | 52.5 | 0.29 |
| 26 | McLaurin, Terry | WAS | WR | @PHI | $5,700 | 12.25 | 465.30 | 0.0 | 0.3 | 0.00 | 4.3 | 60.0 | 0.32 |
| 27 | Washington, Parker | JAX | WR | CLE | $5,600 | 12.03 | 465.50 | 0.1 | 0.6 | 0.01 | 4.2 | 56.4 | 0.35 |
| 28 | Tucker, Tre | LV | WR | MIA | $4,000 | 8.58 | 466.20 | 0.5 | 2.4 | 0.01 | 3.0 | 39.4 | 0.22 |
| 29 | Odunze, Rome | CHI | WR | @CAR | $5,400 | 11.55 | 467.50 | 0.1 | 0.6 | 0.00 | 3.9 | 55.0 | 0.35 |
| 30 | Wilson, Michael | ARI | WR | @LAC | $5,300 | 11.10 | 477.50 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 4.2 | 53.4 | 0.27 |
| 31 | Coker, Jalen | CAR | WR | CHI | $4,600 | 9.62 | 478.20 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 3.6 | 44.9 | 0.25 |
| 32 | Downs, Josh | IND | WR | BAL | $5,200 | 10.83 | 480.10 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 4.3 | 48.0 | 0.29 |
| 33 | Moore, DJ | BUF | WR | @HOU | $5,600 | 11.60 | 482.80 | 0.5 | 2.6 | 0.03 | 4.1 | 53.2 | 0.29 |
| 34 | Watson, Christian | GB | WR | @MIN | $5,900 | 12.12 | 486.80 | 0.1 | 0.8 | 0.00 | 3.9 | 58.7 | 0.38 |
| 35 | Egbuka, Emeka | TB | WR | @CIN | $6,200 | 12.57 | 493.20 | 0.1 | 0.4 | 0.00 | 4.1 | 59.4 | 0.42 |
| 36 | Concepcion, KC | CLE | WR | @JAX | $4,600 | 9.16 | 502.20 | 0.3 | 2.2 | 0.01 | 3.4 | 41.1 | 0.23 |
| 37 | Meyers, Jakobi | JAX | WR | CLE | $5,000 | 9.87 | 506.60 | 0.3 | 1.6 | 0.00 | 3.8 | 44.2 | 0.25 |
| 38 | Thomas, Brian | JAX | WR | CLE | $5,500 | 10.80 | 509.30 | 0.2 | 1.5 | 0.03 | 3.6 | 50.5 | 0.31 |
| 39 | Diggs, Stefon | WAS | WR | @PHI | $5,200 | 9.72 | 535.00 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 3.8 | 44.0 | 0.26 |
| 40 | Shakir, Khalil | BUF | WR | @HOU | $4,800 | 8.92 | 538.10 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 3.7 | 40.9 | 0.19 |
| 41 | Washington, Malik | MIA | WR | @LV | $4,200 | 7.72 | 544.00 | 0.9 | 4.1 | 0.06 | 3.0 | 30.1 | 0.16 |
| 42 | Jeudy, Jerry | CLE | WR | @JAX | $4,100 | 7.50 | 546.70 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 2.9 | 36.6 | 0.15 |
| 43 | Hutchinson, Xavier | HOU | WR | BUF | $3,200 | 5.75 | 556.50 | 0.0 | 0.6 | 0.00 | 2.2 | 25.7 | 0.16 |
| 44 | Nailor, Jalen | LV | WR | MIA | $4,300 | 7.68 | 559.90 | 0.1 | 0.4 | 0.00 | 2.7 | 35.4 | 0.24 |
| 45 | Bateman, Rashod | BAL | WR | @IND | $3,900 | 6.96 | 560.30 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 2.3 | 32.7 | 0.24 |
| 46 | Boston, Denzel | CLE | WR | @JAX | $4,400 | 7.81 | 563.40 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 2.9 | 36.4 | 0.22 |
| 47 | Addison, Jordan | MIN | WR | GB | $5,800 | 10.28 | 564.20 | 0.2 | 1.3 | 0.01 | 3.5 | 46.5 | 0.33 |
| 48 | Boutte, Kayshon | HOU | WR | BUF | $4,500 | 7.86 | 572.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.7 | 37.4 | 0.24 |
| 49 | Bell, Chris | MIA | WR | @LV | $3,200 | 5.37 | 595.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 27.1 | 0.11 |
| 50 | McMillan, Jalen | TB | WR | @CIN | $4,400 | 7.37 | 597.00 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 2.5 | 33.7 | 0.25 |
| 51 | Mitchell, Adonai | NYJ | WR | @TEN | $4,000 | 6.60 | 606.10 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.3 | 32.7 | 0.17 |
| 52 | Harris, Tre | LAC | WR | ARI | $3,800 | 6.17 | 615.90 | 0.1 | 0.6 | 0.00 | 2.2 | 27.7 | 0.19 |
| 53 | Allen, Keenan | IND | WR | BAL | $4,700 | 7.45 | 630.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.8 | 33.7 | 0.22 |
| 54 | Lane, JaKobi | BAL | WR | @IND | $3,100 | 4.88 | 635.20 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.7 | 22.2 | 0.16 |
| 55 | Wicks, Dontayvion | PHI | WR | WAS | $4,100 | 6.38 | 642.60 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 2.3 | 29.7 | 0.19 |
| 56 | Pierce, Alec | IND | WR | BAL | $5,700 | 8.78 | 649.20 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 2.9 | 44.5 | 0.25 |
| 57 | Iosivas, Andrei | CIN | WR | TB | $3,300 | 5.07 | 650.90 | 0.1 | 0.5 | 0.00 | 1.7 | 21.8 | 0.18 |
| 58 | Jennings, Jauan | MIN | WR | GB | $4,300 | 6.49 | 662.60 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.3 | 28.9 | 0.22 |
| 59 | Ridley, Calvin | TEN | WR | NYJ | $4,500 | 6.50 | 692.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.2 | 31.7 | 0.18 |
| 60 | Bourne, Kendrick | ARI | WR | @LAC | $3,600 | 4.84 | 743.80 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.9 | 23.0 | 0.11 |
| 61 | Noel, Jaylin | HOU | WR | BUF | $3,600 | 4.82 | 746.90 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 1.9 | 21.0 | 0.13 |
| 62 | Dotson, Jahan | ATL | WR | @PIT | $3,700 | 4.76 | 777.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.8 | 22.2 | 0.12 |
| 63 | Bech, Jack | LV | WR | MIA | $3,600 | 4.55 | 791.20 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 1.7 | 19.9 | 0.15 |
| 64 | Raymond, Kalif | CHI | WR | @CAR | $3,300 | 4.17 | 791.40 | 0.1 | 0.6 | 0.00 | 1.6 | 17.9 | 0.12 |
| 65 | Lemon, Makai | PHI | WR | WAS | $5,100 | 6.39 | 798.10 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 2.3 | 29.3 | 0.19 |
| 66 | Brown, Barion | NO | WR | @DET | $3,000 | 3.64 | 824.20 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.3 | 16.0 | 0.12 |
| 67 | TeSlaa, Isaac | DET | WR | NO | $3,900 | 4.65 | 838.70 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 1.6 | 21.8 | 0.15 |
| 68 | Legette, Xavier | CAR | WR | CHI | $3,700 | 4.40 | 840.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.7 | 20.1 | 0.11 |
| 69 | Cooper, Omar | NYJ | WR | @TEN | $4,100 | 4.51 | 909.10 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 1.7 | 20.8 | 0.12 |
| 70 | Zaccheaus, Olamide | ATL | WR | @PIT | $3,500 | 3.79 | 923.50 | 0.1 | 0.5 | 0.00 | 1.5 | 16.1 | 0.11 |
| 71 | Bernard, Germie | PIT | WR | ATL | $3,900 | 4.18 | 933.00 | 0.1 | 1.3 | 0.00 | 1.6 | 17.9 | 0.12 |
| 72 | Hunter, Travis | JAX | WR | CLE | $3,400 | 3.50 | 971.40 | 0.1 | 1.0 | 0.00 | 1.2 | 15.7 | 0.10 |
| 73 | Coleman, Keon | BUF | WR | @HOU | $4,000 | 3.99 | 1,002.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.4 | 18.6 | 0.12 |
| 74 | Lance, Bryce | NO | WR | @DET | $3,100 | 3.02 | 1,026.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.1 | 13.7 | 0.10 |
| 75 | Tolbert, Jalen | MIA | WR | @LV | $3,500 | 3.28 | 1,067.10 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | 14.5 | 0.10 |
| 76 | Wilson, Roman | PIT | WR | ATL | $3,100 | 2.86 | 1,083.90 | 0.1 | 0.5 | 0.00 | 1.0 | 12.8 | 0.09 |
| 77 | Dulin, Ashton | IND | WR | BAL | $3,200 | 2.87 | 1,115.00 | 0.2 | 1.4 | 0.00 | 0.9 | 13.6 | 0.07 |
| 78 | Palmer, Joshua | BUF | WR | @HOU | $3,500 | 3.02 | 1,158.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.1 | 14.8 | 0.07 |
| 79 | Burks, Treylon | WAS | WR | @PHI | $3,400 | 2.77 | 1,227.40 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 1.0 | 11.7 | 0.10 |
| 80 | Johnson, Tez | TB | WR | @CIN | $3,100 | 2.51 | 1,235.10 | 0.1 | 0.4 | 0.00 | 0.7 | 9.4 | 0.14 |
| 81 | Walker, Devontez | BAL | WR | @IND | $3,200 | 2.49 | 1,285.10 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.7 | 12.6 | 0.09 |
| 82 | Coleman, Kevin | MIA | WR | @LV | $3,000 | 2.30 | 1,304.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.9 | 10.9 | 0.05 |
| 83 | Ayomanor, Elic | TEN | WR | NYJ | $3,600 | 2.67 | 1,348.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.8 | 12.3 | 0.11 |
| 84 | Hurst, Ted | TB | WR | @CIN | $3,300 | 2.43 | 1,358.00 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.7 | 10.6 | 0.11 |
| 85 | Williams, Antonio | WAS | WR | @PHI | $4,200 | 3.03 | 1,386.10 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 1.2 | 14.3 | 0.06 |
| 86 | Brown, Hollywood | PHI | WR | WAS | $3,800 | 2.73 | 1,391.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 12.1 | 0.09 |
| 87 | Williams, Isaiah | NYJ | WR | @TEN | $3,000 | 2.15 | 1,395.30 | 0.1 | 0.8 | 0.00 | 0.9 | 9.0 | 0.04 |
| 88 | Metchie, John | CAR | WR | CHI | $3,200 | 2.29 | 1,397.40 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.9 | 9.7 | 0.08 |
| 89 | Branch, Zachariah | ATL | WR | @PIT | $3,800 | 2.65 | 1,434.00 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 1.0 | 11.3 | 0.09 |
| 90 | Felton, Tai | MIN | WR | GB | $3,000 | 2.07 | 1,449.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.9 | 8.2 | 0.06 |
| 91 | Dike, Chimere | TEN | WR | NYJ | $3,400 | 2.11 | 1,611.40 | 0.3 | 1.4 | 0.00 | 0.6 | 8.9 | 0.07 |
| 92 | Young, Colbie | CIN | WR | TB | $3,100 | 1.87 | 1,657.80 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.7 | 8.1 | 0.06 |
| 93 | Melton, Bo | GB | WR | @MIN | $3,000 | 1.68 | 1,785.70 | 0.3 | 1.6 | 0.00 | 0.5 | 5.3 | 0.09 |
| 94 | Cameron, Josh | JAX | WR | CLE | $3,000 | 1.67 | 1,796.40 | 0.1 | 0.4 | 0.01 | 0.6 | 7.1 | 0.06 |
| 95 | Walker, Jahdae | CHI | WR | @CAR | $3,100 | 1.72 | 1,802.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 7.2 | 0.07 |
| 96 | Lane, Jaylin | WAS | WR | @PHI | $3,100 | 1.71 | 1,812.90 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 8.3 | 0.04 |
| 97 | Horn, Jimmy | CAR | WR | CHI | $3,000 | 1.62 | 1,851.90 | 0.3 | 2.0 | 0.00 | 0.5 | 6.0 | 0.05 |
| 98 | Atwell, Tutu | LAR | WR | SF | $3,700 | 1.80 | 2,055.60 | 0.2 | 1.1 | 0.00 | 0.6 | 6.4 | 0.08 |
| 99 | Bond, Isaiah | CLE | WR | @JAX | $3,300 | 1.58 | 2,088.60 | 0.2 | 1.0 | 0.00 | 0.5 | 8.0 | 0.03 |
| 100 | Bell, Skyler | BUF | WR | @HOU | $3,100 | 1.46 | 2,123.30 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.5 | 6.1 | 0.06 |
| 101 | Brown, Dyami | WAS | WR | @PHI | $3,200 | 1.49 | 2,147.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | 6.3 | 0.05 |
| 102 | Martin, Tay | DET | WR | NO | $3,000 | 1.31 | 2,290.10 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 4.4 | 0.05 |
| 103 | McCaffrey, Luke | WAS | WR | @PHI | $3,500 | 1.47 | 2,381.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 6.6 | 0.04 |
| 104 | Benson, Malik | LV | WR | MIA | $3,100 | 1.28 | 2,421.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 5.2 | 0.06 |
| 105 | Thompson, Brenen | LAC | WR | ARI | $3,300 | 1.24 | 2,661.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 5.3 | 0.05 |
| 106 | Treadwell, Laquon | IND | WR | BAL | $3,000 | 1.11 | 2,702.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | 5.8 | 0.00 |
| 107 | Thornton, Donte | LV | WR | MIA | $3,300 | 1.22 | 2,704.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 5.3 | 0.05 |
| 108 | Virgil, Reggie | ARI | WR | @LAC | $3,000 | 1.04 | 2,884.60 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 5.1 | 0.03 |
| 109 | Thomas, Zavion | CHI | WR | @CAR | $3,600 | 1.22 | 2,950.80 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 0.4 | 4.4 | 0.05 |
| 110 | Price, Myles | MIN | WR | GB | $3,000 | 1.01 | 2,970.30 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.3 | 4.1 | 0.05 |
| 111 | Lambert-Smith, KeAndre | LAC | WR | ARI | $3,000 | 1.00 | 3,000.00 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.4 | 4.9 | 0.02 |
| 112 | Sarratt, Elijah | BAL | WR | @IND | $3,400 | 1.13 | 3,008.80 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 5.0 | 0.04 |
| 113 | Cooper, Darius | PHI | WR | WAS | $3,000 | 0.95 | 3,157.90 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.3 | 3.0 | 0.06 |
| 114 | Brooks, Jalen | ARI | WR | @LAC | $3,000 | 0.86 | 3,488.40 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.3 | 3.9 | 0.03 |
| 115 | Patrick, Tim | NYJ | WR | @TEN | $3,000 | 0.79 | 3,797.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 3.1 | 0.01 |
| 116 | Burks, Deion | IND | WR | BAL | $3,500 | 0.87 | 4,023.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.3 | 5.2 | 0.01 |
| 117 | Wester, LaJohntay | BAL | WR | @IND | $3,000 | 0.58 | 5,172.40 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 1.6 | 0.06 |
| 118 | Shavers, Tyrell | BUF | WR | @HOU | $3,000 | 0.48 | 6,250.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.2 | 2.8 | 0.00 |
| 119 | Wallace, Tylan | CLE | WR | @JAX | $3,000 | 0.48 | 6,250.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.2 | 2.1 | 0.01 |
| 120 | Skowronek, Ben | PIT | WR | ATL | $3,000 | 0.46 | 6,521.70 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.2 | 2.2 | 0.01 |
| 121 | Davis, Derius | LAC | WR | ARI | $3,000 | 0.45 | 6,666.70 | 0.1 | 1.1 | 0.00 | 0.1 | 0.6 | 0.03 |
| 122 | Moore, Skyy | GB | WR | @MIN | $3,000 | 0.42 | 7,142.90 | 0.1 | 0.3 | 0.00 | 0.1 | 1.6 | 0.02 |
| 123 | Williams, Savion | GB | WR | @MIN | $3,200 | 0.20 | 16,000.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 1.0 | 0.00 |
Projections for Week 1. Value = salary per projected point - lower is better.